<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Latex Plugin f&#252;r gedit</title>
	<atom:link href="http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit</link>
	<description>Debian und Ubuntu beobachtet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Latex</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1038</link>
		<dc:creator>Latex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1038</guid>
		<description>Hab mir das Plugin auch installiert und hab keine Probleme bekommen. Ich kann alles &#246;ffnen. Da h&#228;ngt sich nix auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir das Plugin auch installiert und hab keine Probleme bekommen. Ich kann alles &#246;ffnen. Da h&#228;ngt sich nix auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1015</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1015</guid>
		<description>Ich nutze auch gedit f&#252;r Latex. Als ich nun diesen Beitrag gelesen habe, dachte ich mir: Das kann ich es doch gleich mal ausprobieren. Gesagt getan. Wenn ich nun eine Latex-Datei &#246;ffne, h&#228;ngt sich das Ganze bei mir auf. Schade ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze auch gedit f&#252;r Latex. Als ich nun diesen Beitrag gelesen habe, dachte ich mir: Das kann ich es doch gleich mal ausprobieren. Gesagt getan. Wenn ich nun eine Latex-Datei &#246;ffne, h&#228;ngt sich das Ganze bei mir auf. Schade <img src='http://ubuntublog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Claus</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>Wolfgang Claus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1006</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Hinweis, hab das Plugin soeben installiert.
Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en
Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Hinweis, hab das Plugin soeben installiert.<br />
Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en<br />
Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1005</guid>
		<description>Ich benutze das Plugin schon eine Weile sehr gerne. Leider merkt man doch an der ein oder anderen Stelle, dass es noch nicht so ganz ausgereift ist. Es l&#228;sst sich aber schon sehr gut damit arbeiten.

@Stefan, vl bekommst du es hin diesen Schritt auch durch das Plugin auszuf&#252;hren. 
Dazu einfach in Gedit das Plugin konfigurieren und auf dem Reiter Tools &quot;Latex -&gt; PDF&quot; die Eigenschaften &#228;ndern. 
Leider ist gerade die Konfiguration des Plugins noch etwas buggy aber das k&#246;nnte funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze das Plugin schon eine Weile sehr gerne. Leider merkt man doch an der ein oder anderen Stelle, dass es noch nicht so ganz ausgereift ist. Es l&#228;sst sich aber schon sehr gut damit arbeiten.</p>
<p>@Stefan, vl bekommst du es hin diesen Schritt auch durch das Plugin auszuf&#252;hren.<br />
Dazu einfach in Gedit das Plugin konfigurieren und auf dem Reiter Tools &#8220;Latex -&gt; PDF&#8221; die Eigenschaften &#228;ndern.<br />
Leider ist gerade die Konfiguration des Plugins noch etwas buggy aber das k&#246;nnte funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1004</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1004</guid>
		<description>Ja eh, wenn ich das dvipdf nutze sieht das PDF auch so aus, wie ich das will. Dazu muss ich nur die Konsole bem&#252;hen. Ist hald ein Arbeitsschritt mehr. In den n&#228;chsten Woche werde ich eh Jaunty aufspielen. Ich werde berichten ob sich das Problem mit rubber dann behoben hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja eh, wenn ich das dvipdf nutze sieht das PDF auch so aus, wie ich das will. Dazu muss ich nur die Konsole bem&#252;hen. Ist hald ein Arbeitsschritt mehr. In den n&#228;chsten Woche werde ich eh Jaunty aufspielen. Ich werde berichten ob sich das Problem mit rubber dann behoben hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by ScreenOrigami</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>Twitted by ScreenOrigami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1002</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by ScreenOrigami - Real-url.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by ScreenOrigami &#8211; Real-url.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman Hanhart</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1001</link>
		<dc:creator>Roman Hanhart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1001</guid>
		<description>Hallo Stefan, nein solche Schwierigkeiten hatte ich bisher nicht. Ich nutze allerdings gnuplot nicht und meist auch keine Grafiken von inkscape. Bin halt ein Gimper ;-)

Und wenn Du Dein DVI nachtr&#228;glich als PDF exportierst, das sollte klappen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan, nein solche Schwierigkeiten hatte ich bisher nicht. Ich nutze allerdings gnuplot nicht und meist auch keine Grafiken von inkscape. Bin halt ein Gimper <img src='http://ubuntublog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und wenn Du Dein DVI nachtr&#228;glich als PDF exportierst, das sollte klappen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/latex-plugin-fuer-gedit/comment-page-1#comment-1000</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=3039#comment-1000</guid>
		<description>Hi, 
ich nutze das LaTex-Plugin 0.2RC1 f&#252;r gEdit unter Interpid und bin eigentlich auch recht zufrieden w&#252;rde mir nicht rubber enorme Schwierigkeiten machen. Rubber kommt beim PDF export einfach nicht mit EPS Grafiken von gnuplot und inkscape klar. Die Boundingbox wird v&#246;llig falsch eingestellt. Wenn ich mir das Dokument als DVI ausgeben lasse, klappt das hingegen tadellos. 
Sind bei dir unter Jaunty auch schon Schwierigkeiten aufgetreten?
Gru&#223;
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich nutze das LaTex-Plugin 0.2RC1 f&#252;r gEdit unter Interpid und bin eigentlich auch recht zufrieden w&#252;rde mir nicht rubber enorme Schwierigkeiten machen. Rubber kommt beim PDF export einfach nicht mit EPS Grafiken von gnuplot und inkscape klar. Die Boundingbox wird v&#246;llig falsch eingestellt. Wenn ich mir das Dokument als DVI ausgeben lasse, klappt das hingegen tadellos.<br />
Sind bei dir unter Jaunty auch schon Schwierigkeiten aufgetreten?<br />
Gru&#223;<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

