<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MySQL-Datenbank-Design optisch planen</title>
	<atom:link href="http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen</link>
	<description>Debian und Ubuntu beobachtet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Otto</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2188</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2188</guid>
		<description>Hallo
Der Designer funktioniert bestens. Nur werden bei mir die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Tabellen nicht angezeigt! Wei&#223; jemand warum nicht?
Gr&#252;&#223;e Otto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Der Designer funktioniert bestens. Nur werden bei mir die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Tabellen nicht angezeigt! Wei&#223; jemand warum nicht?<br />
Gr&#252;&#223;e Otto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linux-B&#252;cher und artverwandte Schinken &#187; Von Roman Hanhart &#187; ubuntublog.ch</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2081</link>
		<dc:creator>Linux-B&#252;cher und artverwandte Schinken &#187; Von Roman Hanhart &#187; ubuntublog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2081</guid>
		<description>[...] diesen Beitrag konnte ich sehr viel lernen, denn die Kommentare sind gespickt mit guten Werkzeugen, um sich an die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesen Beitrag konnte ich sehr viel lernen, denn die Kommentare sind gespickt mit guten Werkzeugen, um sich an die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman Hanhart</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2062</link>
		<dc:creator>Roman Hanhart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2062</guid>
		<description>Danke, Dirk! Ist aber auch eine spannende Applikation, so um mal schnell eine DB bereitzustellen. Wenn man selber etwas strickt, ist man halt oft freier in der Gestaltung, daf&#252;r k&#246;nnen andere H&#252;rden und Einwegstrassen auftauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Dirk! Ist aber auch eine spannende Applikation, so um mal schnell eine DB bereitzustellen. Wenn man selber etwas strickt, ist man halt oft freier in der Gestaltung, daf&#252;r k&#246;nnen andere H&#252;rden und Einwegstrassen auftauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Deimeke</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2061</link>
		<dc:creator>Dirk Deimeke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2061</guid>
		<description>@Roman: 

Mein Kollege hat geantwortet und ich m&#246;chte das nur nachliefern. Mir gef&#228;llt Deines wesentlich besser.

http://opendb.iamvegan.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roman: </p>
<p>Mein Kollege hat geantwortet und ich m&#246;chte das nur nachliefern. Mir gef&#228;llt Deines wesentlich besser.</p>
<p><a href="http://opendb.iamvegan.net/" rel="nofollow" class="liexternal">http://opendb.iamvegan.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derschreckliche</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2050</link>
		<dc:creator>derschreckliche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2050</guid>
		<description>@Bernd Jo, hast recht - SQL-Statements generieren kann der PhpMyAdmin soweit ich wei&#223; nicht.
Die graphische Darstellung und hilfen beim Bef&#252;llen der DB sind aber vorhanden.

Wenn die DB nicht zu komplex ist (und man etwas Ahnung in SQL hat) lassen sich die Statements f&#252;r die Abfragen ja relativ gut aus der graphischen Darstellung ableiten.

Zum generieren werde ich mir aber mal den Workbench anschauen.
Danke an alle f&#252;r die Tipps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bernd Jo, hast recht &#8211; SQL-Statements generieren kann der PhpMyAdmin soweit ich wei&#223; nicht.<br />
Die graphische Darstellung und hilfen beim Bef&#252;llen der DB sind aber vorhanden.</p>
<p>Wenn die DB nicht zu komplex ist (und man etwas Ahnung in SQL hat) lassen sich die Statements f&#252;r die Abfragen ja relativ gut aus der graphischen Darstellung ableiten.</p>
<p>Zum generieren werde ich mir aber mal den Workbench anschauen.<br />
Danke an alle f&#252;r die Tipps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2046</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2046</guid>
		<description>http://sourceforge.net/projects/mogwai/ w&#228;re noch eine Alternative f&#252;r die, die ER Designer suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sourceforge.net/projects/mogwai/" rel="nofollow" class="liexternal">http://sourceforge.net/projects/mogwai/</a> w&#228;re noch eine Alternative f&#252;r die, die ER Designer suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2043</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2043</guid>
		<description>Gerade im Bereich PHP-Frameworks kann ich dir auch das Zend Framework ans Herzen legen. Ist zwar etwas hart um es wirklich zu lernen aber extrem stark wenn man es beherscht. Ausserdem steht ja Zend selber auch dahinter (hat z.B. einige Entwickler die sich um nichts anderes k&#252;mmern) und das Ganze ist super dokumentiert.

Ansonsten denke ich wie dirk gesagt hat, so en PHP-Tool gibt es auf jeden Fall schon, da bin ich mir nahezu sicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade im Bereich PHP-Frameworks kann ich dir auch das Zend Framework ans Herzen legen. Ist zwar etwas hart um es wirklich zu lernen aber extrem stark wenn man es beherscht. Ausserdem steht ja Zend selber auch dahinter (hat z.B. einige Entwickler die sich um nichts anderes k&#252;mmern) und das Ganze ist super dokumentiert.</p>
<p>Ansonsten denke ich wie dirk gesagt hat, so en PHP-Tool gibt es auf jeden Fall schon, da bin ich mir nahezu sicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman Hanhart</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2035</link>
		<dc:creator>Roman Hanhart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2035</guid>
		<description>@Bernd: So wie ich den Designer verstehe, l&#228;sst sich damit kein SQL-Statement erzeugen. Ich denke, dass Du mit Deiner Vermutung Recht hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bernd: So wie ich den Designer verstehe, l&#228;sst sich damit kein SQL-Statement erzeugen. Ich denke, dass Du mit Deiner Vermutung Recht hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman Hanhart</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2034</link>
		<dc:creator>Roman Hanhart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2034</guid>
		<description>@Lysander: Danke f&#252;r die Tipps! Es sollen auch Kommentare m&#246;glich sein, ebenso ein Hit-Z&#228;hler. Es soll also auch geschrieben werden (k&#246;nnen). 

@Turicon: Schaue ich mir gerne an, danke!

@schmiddi: cakephp habe ich am Barcamp in Vaduz bei Rolands Session gesehen. Das macht einen ordentlichen Eindruck, ja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lysander: Danke f&#252;r die Tipps! Es sollen auch Kommentare m&#246;glich sein, ebenso ein Hit-Z&#228;hler. Es soll also auch geschrieben werden (k&#246;nnen). </p>
<p>@Turicon: Schaue ich mir gerne an, danke!</p>
<p>@schmiddi: cakephp habe ich am Barcamp in Vaduz bei Rolands Session gesehen. Das macht einen ordentlichen Eindruck, ja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lysander</title>
		<link>http://ubuntublog.ch/applikationen/mysql-datenbank-design-optisch-planen/comment-page-1#comment-2033</link>
		<dc:creator>Lysander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntublog.ch/?p=6658#comment-2033</guid>
		<description>Was ich noch verga&#223;: Ich entwerfe auch zuerst fast immer ein ER-Diagramm; daraus kann man dsann relativ einfach die Struktur der Tabellen ableiten. Als Tool verwende ich &quot;dia&quot;. Das hat einen Symbol-Satz f&#252;r ERD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich noch verga&#223;: Ich entwerfe auch zuerst fast immer ein ER-Diagramm; daraus kann man dsann relativ einfach die Struktur der Tabellen ableiten. Als Tool verwende ich &#8220;dia&#8221;. Das hat einen Symbol-Satz f&#252;r ERD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

